Прайс-лист на медицинские услуги
Прейскурант на медицинские услуги Медицинского центра "Самарский"
Действует с 1.09.2025 года
Код
|
Наименование услуги
|
Информация по соответствию коду и наименованию Номенклатуре медицинских услуг (приказ М3 РФ № 804н от 13.10.2017г.)
|
Цена, руб.
|
|
|
|
|
| 1001 | Прием врача-терапевта | В01.047.001 Прием (осмотр, консультация ) врача-терапевта первичный | 1 700 |
| 1003 | Прием врача-кардиолога | B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 900 |
| 1118 | Прием врача-кардиолога высшей категории, кандидата медицинских наук | B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3 500 |
| 1060а | Прием гинеколога (консультация, осмотр), 40 мин. | B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 3 000 |
| 1007 | Прием врача-невролога | B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 900 |
| 1009 | Прием врача-уролога-андролога | B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 900 |
| 1121 | Повторная консультация уролога | B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2 000 |
| 1017 | Прием врача-мануального терапевта | B01.022 Мануальная терапия | 3 500 |
| 1021 | Прием врача-физиотерапевта | B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 900 |
| 1022 | Прием врача-физиотерапевта (коррекция назначений внутреннее направление) | B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 700 |
| 1023 | Прием врача-рефлексотерапевта | B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2 900 |
| 1027 | Прием врача-эндокринолога | B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 900 |
| 1029 | Прием врача-офтальмолога | B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 100 |
| 1033 | Прием врача-оториноларинголога (к.м.н.) | B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 3 500 |
| 1126 | Прием врача-оториноларинголога | B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 900 |
| 1039 | Прием врача-травматолога ортопеда | B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 3 000 |
| 1119 | Прием детского врача-травматолога | B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 800 |
| 10070 | Прием врача-ЛФК | В01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 2 200 |
| 1090 | Оформление Санаторно-курортной карты (ОАК, ОАМ, ЭКГ, осмотр врачей 2-х специальностей) | В01.045.002 Проведение исследований о состоянии здоровья | 2 700 |
| 1091 | Мед. справка для допуска к спортивным соревнованиям | A23.30.032 Составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям | 1 500 |
| 1051а | Мед. осмотр для посещения бассейна | A23.30.028 Составление медицинского заключения об уровне общей физической подготовленности | 900 |
| 10073 | Прием профессора-ревматолога | B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 6 500 |
| 1093 | Повторная консультация профессора ревматолога (в течение 1 месяца после первого приема) | B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 3 200 |
| 1101 | Повторный прием гинеколога (в течении 1 месяца после первого приема) | B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 000 |
| 1104 | Коррекция лечения профессором-ревматологом | B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2 000 |
| 1124 | Коррекция лечения по результатам анализов | B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 900 |
| 1125 | Повторный прием врача-оториноларинголога | B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 000 |
| 1127 | Прием врача общей практики | B01.026.001 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 1 800 |
| 1130 | Прием врача-физиотерапевта с сеансом внутритканевой электростимуляцией | B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта; A17.24.010 Многофункциональная электростимуляция мышц | 3 000 |
| 1131 | Прием врача-невролога, врача высшей категории, к.м.н., заслуженного врача РФ | B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 5 500 |
| 1132 | Повторный прием врача-невролога, врача высшей категории, к.м.н., заслуженного врача РФ (в течение 1 месяца после первого приема) | B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 500 |
| 1133 | Повторный прием врача-травматолога ортопеда (в течение 1 месяца после первого приема) | B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 000 |
| 1135 | Оформление Санаторно-курортной карты (ОАК, ОАМ, ЭКГ, осмотр врачей 2-х специальностей) для клиентов ООО "Санаторий Самарский" | В01.045.002 Проведение исследований о состоянии здоровья | 1 700 |
| 1136 | Повторный прием врача-кардиолога (в течение 1 месяца после первого приема) | B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 000 |
| 1137 | Повторный прием врача-невролога (в течение 1 месяца после первого приема) | B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 000 |
| 1138 | Повторный прием врача-эндокринолога (в течение 1 месяца после первого приема) | B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 200 |
| 1143 | Прием врача-эндокринолога высшей категории, к.м.н. | B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3 500 |
| 1144 | Повторный прием врача-эндокринолога высшей категории к.м.н. (в течение 1 месяца после первого приема) | B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 500 |
| 1153 | Повторный прием врача-кардиолога высшей категории, кандидата медицинских наук (в течение 1 месяца после первого приема) | B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 500 |
| 1145 | Консультация врача-диетолога | B01.013.001 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1 700 |
| 1146 | Повторна консультация врача-диетолога | B01.013.002 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1 000 |
| 1147 | Составление индивидуального плана питания на неделю | A23.30.051 Составление меню диетического питания | 1 200 |
| 1148 | Повторный прием врача-уролога-андролога | B01.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 2 000 |
| 1151 | Прием врача дерматовенеролога, трихолога первичный | B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 4 500 |
| 1152 | Прием врача дерматовенеролога, трихолога повторный | B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 3 500 |
| 1154 | Прием врача травматолога-ортопеда (реабилитолога) | B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 3 500 |
| 1155 | Повторный прием врача общей практики | B01.026.002 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 900 |
| 1156 | Коррекция лечения врача невролога | B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 900 |
| 1157 | Коррекция лечения врача травматолога-ортопеда | B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 900 |
| 1158 | Коррекция лечения врача кардиолога | B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 900 |
| 1164 | Прием врача общей практики с принятием экспертного решения и выдачей листка нетрудоспособности | B01.026.001 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 2600 |
| 1165 | Прием врача-невролога с принятием экспертного решения и выдачей листка нетрудоспособности | B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3 700 |
| 1166 | Прием травматолога-ортопеда с принятием экспертного решения и выдачей листка нетрудоспособности | B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 3 700 |
| 1167 | Коррекция лечения врачом общей практики | B01.026.002 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики повторный | 700 |
| 1168 | Расширенный прием невролога, врача высшей категории, к.м.н, заслуженного врача РФ | B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 8 000 |
| 1169 | Расширенный прием врача невролога | B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3 200 |
| 1170 | Повторный прием детского врача-травматолога ортопеда | B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 000 |
| 1171 | Прием врача кардиолога высшей категории, доктора медицинских наук | В 01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 4 000 |
| 1172 | Повторный прием врача кардиолога высшей категории, доктора медицинских наук (в течение 1 месяца после первичного приема) | В 01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3 000 |
| 1173 | Коррекция лечения врача-акушера-гинеколога | B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 900 |
|
|
|
|
| 2001 | ЭКГ с расшифровкой кардиолога | "A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы" | 900 |
| 2004 | ЭКГ без расшифровки | A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы | 450 |
| 2003 | Холтеровское мониторирование ЭКГ с расшифровкой | A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (20-24 часа ) | 3 500 |
| 2012 | Суточный мониторинг давления | А02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления | 3 000 |
| 2016 | ЭМГ с мышц верхних конечностей (стимуляционная) | А05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 3 600 |
| 2017 | ЭМГ с мышц нижних конечностей (стимуляционная) | А05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 3 600 |
| 2018 | ЭМГ с мышц лица (включая мигательный рефлекс) | А05.02.001.017 Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц) | 3 600 |
| 2019 | Миастения (определение нервно-мышечной передачи, включая прозериновую пробу) | А05.02.001.016 Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) | 3 600 |
| 2020 | Игольчатая ЭМГ с мышц рук и ног (со стоимостью одноразового электрода) | А05.02.001.011 Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв) | 7 500 |
| 2021 | Игольчатая ЭМГ: одна дополнительная мышца со стоимостью одноразового электрода | А05.02.001.011 Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв) | 2 300 |
| 2022 | Игольчатая ЭМГ: одна дополнительная мышца без стоимости одноразового электрода | А05.02.001.011 Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв) | 1 300 |
| 2023 | Исследование характера тремора | А05.02.001.002 Электромиография накожная (одна анатомическая зона) | 2 200 |
| 2024 | ЭМГ с мышц верхних конечностей (игольчатая) | А05.02.001.011 Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв) | 4 500 |
| 2025 | ЭМГ с мышц нижних конечностей (игольчатая) | А05.02.001.011 Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв) | 4 500 |
|
|
|
|
| 3001 | Инъекции внутримышечные | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 |
| 3002 | Инъекции внутривенные | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 380 |
| 3003 | Инъекции подкожные | A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов | 270 |
| 3004 | Внутривенные капельные вливания (50 мл.-200 мл.) | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 750 |
| 3009 | Внутривенные капельные вливания (400 мл.) | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 850 |
| 3005 | Комплексное внутривенное введение: капельное вливание +внутривенные инъекции (50 мл -200 мл) | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 850 |
| 3006 | Комплексное внутривенное введение: капельное вливание +внутривенные инъекции (400 мл) | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 950 |
| 3007 | Озонотерапия (ОЗТ) | A20.30.024 Озонотерапия | 900 |
| 3008 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | A22.13.001 Лазерное облучение крови | 650 |
| 3075 | Введение мексидола 2 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 130 |
| 3076 | Введение мексидола 2 мл, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 130 |
| 3077 | Введение мексидола 5 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 160 |
| 3079 | Введение кавинтона 2 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 60 |
| 3080 | Введение кавинтона 5 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 80 |
| 3081 | Введение панангина 10 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 70 |
| 3082 | Введение рибоксина 5 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 20 |
| 3083 | Введение рибоксина 10 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 30 |
| 3085 | Введение цитофлавина 10 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
| 3086 | Введение глюконата кальция 10 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 30 |
| 3088 | Введение кеторола 1 мл, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 30 |
| 3089 | Введение эуфиллина 5 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 20 |
| 3090 | Введение баралгина 5 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 90 |
| 3091 | Введение баралгина 5 мл, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 90 |
| 3092 | Введение мильгаммы 2 мл, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
| 3093 | Введение аскорбиновой кислоты 2 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 20 |
| 3094 | Введение аскорбиновой кислоты 2 мл, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 20 |
| 3096 | Введение актовегина 5 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 210 |
| 3097 | Введение актовегина 5 мл, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 210 |
| 3098 | Введение актовегина 10 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 390 |
| 3099 | Введение цераксона 4 мл/500 мг, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 180 |
| 3100 | Введение цераксона 4 мл/500 мг, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 180 |
| 3101 | Введение цераксона 4 мл/1000 мг, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 340 |
| 3102 | Введение цераксона 4 мл/1000 мг, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 340 |
| 3103 | Введение тиогаммы 1 флакон /50 мг, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
| 3104 | Введение церебролизина 5 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 280 |
| 3106 | Введение L-лизина эсцината 5 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
| 3107 | Введение магния сульфата 5 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 20 |
| 3108 | Введение магния сульфата 5 мл, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 20 |
| 3109 | Введение магния сульфата 10 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 30 |
| 3110 | Введение кортексина 1 флакон/10 мг, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 210 |
| 3111 | Введение гептрала 1 флакон/400 мг, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 600 |
| 3112 | Введение гептрала 1 флакон/400 мг, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 600 |
| 3113 | Введение ксефокам 1 флакон/ 8 мг, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
| 3114 | Введение ксефокам 1 флакон/ 8 мг, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 400 |
| 3115 | Введение пиридоксина 1 мл, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 20 |
| 3116 | Введение солу-медрола 500 мг, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 750 |
| 3117 | Введение неотона 10г., внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 2 000 |
| 3118 | Введение церебролизина 10 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
| 3120 | Введение мексикора 5 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 100 |
| 3121 | Введение мексикора 5 мл, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100 |
| 3122 | Введение метипреда 250 мг, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 800 |
| 3123 | Введение реамберина 200 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 320 |
| 3124 | Введение лаеннек 1 амп., внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 3 000 |
| 3125 | Введение лаеннек 1 амп., внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 3 000 |
| 3126 | Введение элькара 5 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 90 |
| 3127 | Введение элькара 5 мл, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 90 |
| 3128 | Введение глиатилина 4 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 280 |
| 3129 | Введение глиатилина 4 мл, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 280 |
| 3130 | Введение милдроната 5 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 180 |
| 3131 | Введение милдроната 5 мл, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 180 |
| 3133 | Введение L-карнитина 5 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
| 3134 | Введение L-карнитина 5 мл, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
| 3135 | Введение раствора для инфузий неодолпассе 250 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 800 |
| 3136 | Введение раствора амбене био 1 мл, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 270 |
| 3137 | Введение раствора пентоксифиллина 5 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 50 |
| 3138 | Введение раствора метотрексата 1,5 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 500 |
| 3140 | Введение флостерона 1мл, внутрисуставное | A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 500 |
| 3141 | Введение раствора церукала 2мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 50 |
| 3142 | Введение раствора церукала 2мл, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 50 |
| 3143 | Введение раствора тиоктацида 24мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
| 3144 | Введение цефтриаксона 1 гр, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 75 |
| 3145 | Введение цефтриаксона 1 гр, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 75 |
| 3146 | Введение р-ра цианокобаламина 5 мл, внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 20 |
| 3147 | Введение кеторола 1 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 30 |
| 3148 | Введение кальция хлорид 10 мл, внутривенно | A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 30 |
| 3149 | Введение раствора метотрексата 1,5 мл, подкожно | A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 500 |
| 3151 | Введение кеналога (1 мл), внутримышечно | A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 |
|
|
|
|
|
Диагностические процедуры |
|
| 40038 | Проверка слуха камертонная | A03.25.003 Исследование органа слуха с помощью камертона | 700 |
| 40034 | Проверка слуха речевая | А05.25.012.001 Речевое исследование слуха с одной стороны | 400 |
| 40056 | Взятие соскоба из уха на флору (с цитологическим исследованием) | A11.25.005 Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 1 550 |
| 40054 | Взятие соскоба с корня языка (с цитологическим исследованием) | A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 1 200 |
| 40055 | Взятие мазка из носа и глотки | A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглоткиA11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 400 |
| 40065 | Определение проходимости слуховой трубы | B03.028.001 Объективная аудиометрия | 500 |
| 40080 | Взятие соскоба из гортани (с цитологическим исследованием) | A11.08.010 Получение материала из верхних дыхательных путей | 1 300 |
| 40081 | Взятие соскоба из носа (с цитологическим исследованием) | A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 1 300 |
| 40082 | Взятие соскоба из глотки (с цитологическим исследованием) | A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 1 300 |
|
Лечение уха |
|
| 40023 | Транстимпанальное введение лекарств в барабанную полость | A11.25.004.001 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 900 |
| 40029 | Массаж барабанной перепонки | A21.25.002 Массаж барабанных перепонок | 600 |
| 4001 | Введение в ухо турунды с лекарственным средством | A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 600 |
| 4003 | Продувание слуховых труб по Политцеру | A16.25.012 Продувание слуховой трубы | 600 |
| 4004 | Туалет уха | A14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом | 700 |
| 4005 | Удаление инородного тела из наружного уха | A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия | 900 |
| 4006 | Удаление серной пробки из наружного слухового прохода | A16.25.007 Удаление ушной серы | 1 000 |
| 40045 | Меатотимпанальная блокада | A11.25.004 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 1 400 |
| 40046 | Промывание наружного слухового прохода раствором антисептика | A14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом | 700 |
| 40047 | Промывание аттика раствором антисептика | A14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом | 700 |
| 40083 | Вскрытие фурункула уха | A16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) | 5 000 |
| 40084 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственного вещества | A16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 2 500 |
| 40085 | Продувание слуховой трубы с катетером и анестезией без введения лекарственного вещества | A16.25.012 Продувание слуховой трубы | 1 800 |
| 40088 | Парацентез барабанной перепонки | A11.30.001 Парацентез | 4 000 |
| 40087 | Промывание барабанной полости с электро аспирацией | A11.25.003.001 Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 850 |
| 40090 | Меатотимпанальная блокада с антибиотиком | A11.25.004 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 1 500 |
| 40092 | Блокада по БАТ уха | A11.25.004.001 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 1 500 |
| 40093 | Блокада парамеатальная | A11.25.004.001 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 1 200 |
| 40094 | Анамизация глоточного отверстия слуховой трубы | A11.25.004 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 500 |
| 40095 | Инсуффляция лекарственного средства | A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 600 |
| 40091 | Продувание слуховых труб по Белоголовову | A16.25.012 Продувание слуховой трубы | 600 |
| 40129 | Введение в ухо турунд с комплексным средством | A25.25.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 650 |
| 40132 | Смазывание наружного слухового прохода | A14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом | 500 |
|
Лечение горла |
|
| 40037 | Туширование задней стенки глотки лекарственными препаратами | A24.08.003 Туширование слизистой носоглотки | 700 |
| 4009 | Вливание в гортань лекарственных средств | A11.08.023 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 700 |
| 4010 | Промывание лакун небных миндалин методом вакуумной аспирации | A16.08.016 Промывание лакун миндалин | 950 |
| 4011 | Ретроградное вливание лекарственных средств в носоглотку | A11.08.023 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 900 |
| 4012 | Смазывание небных миндалин и задней стенки глотки | А11.08.023.003 Обработка небных миндалин лекарственным препаратом | 600 |
| 4013 | Удаление инородного тела из гортаноглотки | A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 500 |
| 4014 | Инсуфляция в полость носа и глотки порошка стрептоцида | A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально | 700 |
| 40039 | Промывание лакун небных миндалин с помощью канюли и шприца | A16.08.016 Промывание лакун миндалин | 900 |
| 40066 | Вскрытие холодного абсцесса небной миндалины | A16.08.065 Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 1 500 |
| 40111 | Туширование воспаленного фолликула | A24.08.003 Туширование слизистой носоглотки | 800 |
| 40112 | Вскрытие холодного абсцесса нагноившегося фолликула | A16.08.065 Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 2 200 |
| 40113 | Анестезия ротоглотки аппликационная | B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 700 |
| 40114 | Блокада языкоглотного нерва (заднебоковой стенки глотки) | A11.08.006 Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 1 900 |
| 40118 | Вскрытие паротонзиллярного абсцесса | A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4 200 |
| 40120 | Удаление инородного тела из глотки | A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 200 |
| 40123 | Удаление слизи из глотки путем электроаспирации | A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани | 600 |
| 40124 | Аппликационная анестезия гортани | B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 1 000 |
| 40126 | Удаление инородного тела из гортани | A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани | 2 000 |
| 40128 | Вскрытие и лечение абсцесса надгортанника | A16.08.065 Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 10 500 |
| 40134 | Смазывание слизистой оболочки гортани | A11.08.023 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 800 |
|
Лечение носа |
|
| 4015 | Анемизация слизистой оболочки носа | A11.08.020 Анемизация слизистой носа | 700 |
| 4017 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лек. вещ-ва | A11.08.004 Пункция околоносовых пазух | 2 300 |
| 4018 | Промывание носа, околоносовых пазух методом перемещения (гайморит) | A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 200 |
| 4020 | Передняя томпонада носа, в т.ч. после кровотечений | A16.08.006.001 Передняя тампонада носа | 3 000 |
| 40041 | Удаление тампонов из полости носа | A16.08.011 Удаление инородного тела носа | 700 |
| 40042 | Удаление инородного тела из носа | A16.08.011 Удаление инородного тела носа | 4 000 |
| 40043 | Введение в полость носа турунды с лекарственным средством | A25.27.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа обоняния | 850 |
| 40058 | Туалет носа | A11.08.021 Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 700 |
| 40168 | Туалет глубоких отделов носа | A11.08.021 Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 800 |
| 40096 | Удаление слизи из полости носа путем электроаспирации | A11.08.021 Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 650 |
| 40097 | Аппликационная анестезия полости носа | B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 700 |
| 40098 | Глубокая анемизация | A11.08.020 Анемизация слизистой носа | 800 |
| 40099 | Блокада внутриносовая по Камендантову в передние концы нижних носовых раковин | A11.08.005 Внутриносовые блокады | 1 200 |
| 40100 | Блокада внутриносовая по Темникову в аггер нази | A11.08.005 Внутриносовые блокады | 1 400 |
| 40101 | Блокада внутриносовая по Агеевой-Майковой в задние концы нижних носовых раковин | A11.08.005 Внутриносовые блокады | 1 600 |
| 40102 | Прижигание слизистой оболочки полости носа (медикаментозное) | A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально | 900 |
| 40103 | Инстиляция и аппликация лекарственных средств в нос | A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально | 700 |
| 40104 | Вскрытие фурункула носа | A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3 500 |
| 40105 | Задняя темпонада носа, в т.ч. после кровотечения | A16.08.006.002 Задняя тампонада носа | 3 800 |
| 40106 | Промывание полости носа | A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 800 |
