Версия сайта для слабовидящих граждан
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прайс-лист на лабораторные исследования
Главная →
Прайс-лист
→
Прайс-лист на лабораторные исследования
Прайс на исследования
|
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ Имеются ограничения по взятию капиллярной крови. Уточняйте у администратора медицинского офиса. * Возможна задержка выдачи результатов. |
Код услуги |
№ теста |
Тест |
Стоимость, руб. |
И1515 | 1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 570 |
И5 | 5 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | 290 |
И119 | 119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count)* | 195 |
И150 | 150 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | 265 |
И139 | 139 | СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 195 |
Код услуги |
№ теста |
Тест |
Стоимость, руб. |
И93 | 93 | Группа крови (Blood group, АВ0) | 250 |
И94 | 94 | Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 250 |
И15RH | 15RH | Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 660 |
И140 | 140 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 570 |
Код услуги |
№ теста |
Тест |
Стоимость, руб. |
И1 | 1 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 205 |
И2 | 2 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 265 |
И3 | 3 | Фибриноген (Fibrinogen) | 265 |
И4 | 4 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | 545 |
И194 | 194 | Тромбиновое время (Thrombin time) | 275 |
И164 | 164 | D-Димер | 1020 |
И190 | 190 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | 1020 |
И1263 | 1263 | Протеин C (Protein C) | 1995 |
И1264 | 1264 | Протеин S свободный (Protein S) | 2115 |
ИОБС103 | ОБС103 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 950 |
ИОБС109 | ОБС109 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 2935 |
Код услуги |
№ теста |
Тест |
Стоимость, руб. |
Углеводы | |||
И16 | 16 | Глюкоза (Glucose) | 195 |
И17 | 17 | Фруктозамин (Fructosamine) | 685 |
И18 | 18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 580 |
И215 | 215 | Лактат (Lactate) | 650 |
ИГТТ | ГТТ | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) | 745 |
ИГТГС | ГТГС | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 1675 |
ИГТБ-С | ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | 980 |
Липиды | |||
И30 | 30 | Триглицериды (Triglycerides) | 215 |
И31 | 31 | Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | 230 |
И32 | 32 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, ?-холестерин) | 230 |
И33 | 33 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, ?-холестерин) | 215 |
И218 | 218 | Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | 415 |
И1071 | 1071 | Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | 960 |
И219 | 219 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 650 |
И220 | 220 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 485 |
Белки и аминокислоты | |||
И10 | 10 | Альбумин (Albumin) | 265 |
И28 | 28 | Общий белок (Protein total) | 215 |
И29 | 29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 370 |
И4050 | 4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента | 2405 |
И4051 | 4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента | 4450 |
И153 | 153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 1455 |
Низкомолекулярные азотистые вещества | |||
И22 | 22 | Креатинин (Creatinine) | 215 |
И40CKDEPI | 40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | 230 |
И26 | 26 | Мочевина (Urea) | 215 |
И27 | 27 | Мочевая кислота (Uric acid) | 215 |
И1525 | 1525 | Цистатин С (Cystatin C) | 770 |
И1526 | 1526 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | 815 |
Пигменты | |||
И13 | 13 | Билирубин общий (Bilirubin total) | 215 |
И14 | 14 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 215 |
Ферменты | |||
И8 | 8 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 215 |
И9 | 9 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 215 |
И11 | 11 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 240 |
И12 | 12 | Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | 310 |
И15 | 15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 195 |
И19 | 19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 290 |
И20 | 20 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 380 |
И23 | 23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 370 |
И24 | 24 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 195 |
И34 | 34 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | 275 |
И35 | 35 | Фосфатаза кислая (КФ, Acid phosphatase, ACP) | 250 |
И36 | 36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 195 |
Витамины | |||
И117 | 117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 785 |
И118 | 118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 1075 |
И928 | 928 | 25-ОН витамин D | 2230 |
И1603 | 1603 | 1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25-dihydroxivitamin D3) | 2730 |
И1604 | 1604 | Витамин В1 – тиамин, плазма (Vitamin B1, Thiamine, plasma) | 2440 |
И1609 | 1609 | Витамин В2 – рибофлавин, плазма (Vitamin B2, Riboflavin, plasma) | 2440 |
И1610 | 1610 | Витамин В3 – никотинамид, плазма (Витамин PP, ниацин, Vitamin B3 – Nicotinamide, Niacinamide, plasma) | 2440 |
И1608 | 1608 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2440 |
И1605 | 1605 | Витамин B6, пиридоксаль-5-фосфат, плазма (Vitamin B6, Pyridoxal-5-Phosphate, PLP) | 2440 |
И1611 | 1611 | Витамин В7, Н (биотин) | 2440 |
И1606 | 1606 | Витамин С в плазме (аскорбиновая кислота, Vitamin C, Ascorbic Acid, Plasma) | 2440 |
И1614 | 1614 | Витамин А пальмитат в сыворотке (Ретинол пальмитат, ретинил пальмитат, Vitamin A Retinyl Palmitate, Retinol Palmitate, Serum) | 2440 |
И1615 | 1615 | Бета-каротин в сыворотке (Beta-carotene, Serum) | 2440 |
И1581 | 1581 | Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 4865 |
Неорганические вещества | |||
И39 | 39 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 275 |
И37 | 37 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | 240 |
И874 | 874 | Кадмий (Cd) в сыворотке крови (Cadmium (Cd), Serum ) | 350 |
И888 | 888 | Медь (Cu) в сыворотке крови (Copper (Cu), Serum ) | 350 |
И892 | 892 | Марганец (Mn) в сыворотке крови (Manganese (Mn), Serum) | 350 |
И869 | 869 | Селен (Se) в сыворотке крови (Selenium (Se), Serum) | 350 |
И868 | 868 | Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum) | 350 |
И893 | 893 | Никель (Ni) в сыворотке крови (Nickel (Ni), Serum) | 350 |
И873 | 873 | Молибден (Mo) в сыворотке крови (Molybdenum (Mo), Serum) | 350 |
И1111 | 1111 | Золото (Au) в сыворотке крови (Gold (Au), Serum) | 350 |
И1118 | 1118 | Таллий (Tl) в сыворотке крови (Thallium (Tl), Serum) | 350 |
И883 | 883 | Мышьяк (As) в сыворотке крови (Arsenic (As), Serum) | 350 |
И863 | 863 | Кобальт (Co) в сыворотке крови (Cobalt (Co), Serum) | 350 |
И1491 | 1491 | Йод в сыворотке (Iodine, serum) | 350 |
И814 | 814 | Литий (Li) в сыворотке крови (Lithium (Li), serum) | 350 |
И1112 | 1112 | Кадмий (Cd) в венозной крови (Cadmium (Cd), Вlood) | 350 |
И1113 | 1113 | Кобальт (Co) в венозной крови (Cobalt (Co), Вlood) | 350 |
И1114 | 1114 | Медь (Cu) в венозной крови (Copper (Cu), Вlood) | 350 |
И1115 | 1115 | Марганец (Mn) в венозной крови (Manganese (Mn), Вlood) | 350 |
И1116 | 1116 | Никель (Ni) в венозной крови (Nickel (Ni), Вlood) | 350 |
И1117 | 1117 | Селен (Se) в венозной крови (Selenium (Se), Вlood) | 350 |
И1119 | 1119 | Цинк (Zn) в венозной крови (Zinc (Zn), Вlood) | 350 |
И878 | 878 | Свинец (Pb) в венозной крови (Lead (Pb), Вlood) | 350 |
И1141 | 1141 | Ртуть (Hg) в венозной крови (Mercury (Hg), Вlood) | 350 |
И165 | 165 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | 440 |
И40 | 40 | Магний (Мg, Magnesium) | 275 |
И41 | 41 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | 240 |
И48 | 48 | Железо сыворотки (Fe, Iron) | 240 |
И49 | 49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 240 |
Специфические белки | |||
И42 | 42 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 415 |
И43 | 43 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 380 |
И44 | 44 | Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 430 |
И840 | 840 | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 725 |
И841 | 841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | 710 |
И1210 | 1210 | Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, а2-Macroglobulin, A2M, а2M) | 495 |
И50 | 50 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 535 |
И51 | 51 | Ферритин (Ferritin) | 560 |
И21 | 21 | Миоглобин (Myoglobin) | 590 |
И1631 | 1631 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | 3135 |
И157 | 157 | Тропонин-I (Troponin-I) | 700 |
И838 | 838 | Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ, Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 3135 |
И1643 | 1643 | Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 600 |
И1536 | 1536 | Олигомерный матриксный белок хряща (Human Cartilage Oligomeric Protein, COMP) | 2805 |
Онкомаркеры | |||
И103 | 103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 560 |
ИОБС69 | ОБС69 | Онкориск мужской: предстательная железа | 1115 |
И2113 | 2113 | Оценка здоровья простаты | 3190 |
И171 | 171 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1055 |
И92 | 92 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 430 |
И141 | 141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 690 |
И142 | 142 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | 770 |
И166 | 166 | Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 1075 |
И144 | 144 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 785 |
И167 | 167 | Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 1055 |
И143 | 143 | Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | 725 |
И1281 | 1281 | Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | 1075 |
ИROMA1 | ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины до менопаузы) | 1850 |
ИROMA2 | ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины после менопаузы) | 1850 |
И1280 | 1280 | CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | 935 |
И208 | 208 | ?2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum) | 1075 |
И209 | 209 | Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 1510 |
И1198 | 1198 | Белок S100 (S100 protein) | 3005 |
И1296 | 1296 | SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous cell carcinoma antigen) | 2540 |
И1297 | 1297 | UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen | 2075 |
И4050 | 4050 | M-градиент сыворотки, скрининг | 2405 |
И4051 | 4051 | M-градиент сыворотки, типирование | 4450 |
Код услуги |
№ теста |
Тест |
Стоимость, руб. |
Оценка функций гипофиза | |||
И99 | 99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 570 |
И174 | 174 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | 1195 |
Оценка функции щитовидной железы | |||
И56 | 56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 415 |
И54 | 54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | 440 |
И55 | 55 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 440 |
И52 | 52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | 430 |
И53 | 53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 440 |
И196 | 196 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) | 630 |
И197 | 197 | ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | 785 |
И57 | 57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 535 |
И58 | 58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 515 |
И198 | 198 | АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) | 570 |
И199 | 199 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1690 |
Оценка гипофизарно-надпочечниковой системы | |||
И100 | 100 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 900 |
И65 | 65 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 475 |
И178 | 178 | Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | 840 |
И101 | 101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 475 |
И195 | 195 | Андростендион (Androstenedione) | 1195 |
И170 | 170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | 1280 |
И154 | 154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 660 |
И156 | 156 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | 2435 |
И205 | 205 | Альдостерон (Aldosterone) | 840 |
Оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора | |||
И171 | 171 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1055 |
И102 | 102 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | 755 |
Репродуктивная система. Беременность | |||
Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин | |||
И59 | 59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 430 |
И60 | 60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 430 |
И61 | 61 | Пролактин (Prolactin) | 430 |
И6161 | 6161 | Макропролактин (Macroprolactin) | 1135 |
Эстрогены и прогестины | |||
И62 | 62 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | 430 |
И63 | 63 | Прогестерон (Progesterone) | 430 |
Оценка андрогенного статуса | |||
И64 | 64 | Тестостерон (Testosterone) | 430 |
И169 | 169 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 1020 |
И168 | 168 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | 1570 |
И195 | 195 | Андростендион (Androstenedione) | 1195 |
И170 | 170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | 1280 |
И101 | 101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 475 |
И156 | 156 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | 2435 |
И154 | 154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 660 |
И149 | 149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | 440 |
Нестероидные регуляторные факторы половых желез | |||
И1144 | 1144 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | 1395 |
И1145 | 1145 | Ингибин В (inhibin B) | 1395 |
Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода | |||
И66 | 66 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 455 |
И189 | 189 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) | 605 |
И207 | 207 | Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин) (Placental Lactogen, PL, Human Placental Lactogen, hPL, Chorionic Somatomammotropin, CS, Human Chorionic Somatomammotropin, hCS) | 755 |
И134 | 134 | Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | 535 |
И161 | 161 | Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (Pregnancy-Associated Plasma Protein-A, PAPP-A) | 755 |
И92 | 92 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 430 |
Оценка эндокринной функции поджелудочной железы | |||
И172 | 172 | Инсулин (Insulin) | 605 |
И173 | 173 | Проинсулин (Proinsulin) | 1020 |
И148 | 148 | С-Пептид (C-Peptide) | 485 |
И11HOMA | 11HOMA | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 840 |
Биогенные амины | |||
ИКАТЕПЛ | КАТЕПЛ | Катехоламины в плазме: адреналин, норадреналин, дофамин | 2405 |
И151 | 151 | Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2540 |
И950 | 950 | Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота, ВМК; гомованилиновая кислота, ГВК; 5-оксииндолуксусная кислота, 5-ОИУК. (Catecholamines and serotonin metabolites, urine, 24 hr: vanillylmandelic acid, VМА; homovanillic acid, НVА; 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-НIАА) | 2520 |
И1166 | 1166 | Метанефрины, фракции, суточная моча – метанефрин, норметанефрин. (Metanephrines, fractinated, urine, 24 hr - metanephrine, normetanephrine) | 2520 |
И152 | 152 | Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) (период сбора меньше 24 часов) | 2540 |
И1270 | 1270 | Определение гистамина в крови (плазме) | 2770 |
И993 | 993 | Определение серотонина в крови (сыворотке) | 2345 |
Оценка состояния ренин-ангиотензин-альдостероновой системы | |||
И205 | 205 | Альдостерон (Aldosterone) | 840 |
И206 | 206 | Ренин (Ренин плазмы – прямое определение, Direct Renin) | 1020 |
Гормоны жировой ткани | |||
И175 | 175 | Лептин (Leptin) | 1020 |
Регуляция эритропоэза | |||
И222 | 222 | Эритропоэтин (Erythropoetin) | 1155 |
Код услуги |
№ теста |
Тест |
Стоимость, руб. |
Оценка функций гипофиза | |||
И216 | 216 | Гастрин (Gastrin) | 770 |
И294 | 294 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 960 |
И295 | 295 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 960 |
И2111 | 2111 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 2055 |
Алгоритм оценки состояния слизистой оболочки желудка *проводится в течение месяца после проведения исследования "Гастропанель без стимуляционной пробы" |
|||
ИГАСТР | ГАСТР | Гастропанель без стимуляционной пробы (Пепсиноген I, Пепсиноген II, Гастрин-17 базальный (натощак), H. pylori IgG), программная обработка данных (GastroSoft, BIOHIT) | 4265 |
И978 | 978 | Стимуляционная проба - Гастрин-17 (стимулированный)* | 1195 |
Безбиопсийная оценка фиброза печени | |||
И1СТС | 1СТС | СтеатоСкрин (SteatoSсreen) | 6890 |
И2ФМ | 2ФМ | ФиброМакс (FibroMax) | 16480 |
И3ФТ | 3ФТ | ФиброТест (FibroTest) | 12950 |
Расчётные тесты, выполняемые по результатам стеатоскрина без взятия крови | |||
ИФМ-Р | ФМ-Р | ФиброМакс (FibroMax) | 15 305 |
ИФТ-Р | ФТ-Р | ФиброТест (FibroTest) | 11 730 |
Костный метаболизм | |||
И146 | 146 | Остеокальцин (Оsteocalcin) | 805 |
И928 | 928 | 25-ОН витамин D | 2230 |
И203 | 203 | ?-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резорбции) | 1065 |
И204 | 204 | Маркёр формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | 1690 |
И147 | 147 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 1570 |
Код услуги |
№ теста |
Тест |
Стоимость, руб. |
Клинические тесты | |||
И116 | 116 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 275 |
И272 | 272 | Исследование мочи по Нечипоренко | 310 |
И401 | 401 | Кальций мочи (проба Сулковича) | 205 |
Биохимия мочи (суточная экскреция) | |||
И95 | 95 | Альбумин (Albumin) | 395 |
И95110 | 95110 | Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR, random urine) | 580 |
И109 | 109 | Глюкоза (Glucose) | 215 |
И110 | 110 | Креатинин (Creatinine) | 215 |
И96 | 96 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации, Glomerular filtration rate, GFR) | 275 |
И108 | 108 | Альфа-Амилаза (порционная моча/ суточная моча) (Диастаза, Amylase, urine/24-h urine) | 275 |
И111 | 111 | Мочевина (Urea) | 215 |
И112 | 112 | Мочевая кислота (Uric acid) | 240 |
И97 | 97 | Общий белок (Protein total) | 195 |
И113 | 113 | Кальций (Calcium) | 250 |
И114 | 114 | Калий, Натрий (Potasium, Sodium) | 250 |
И115 | 115 | Фосфор (Phosphorus) | 250 |
И1458 | 1458 | Оксалаты мочи (Oxalate, urine) | 1405 |
И1040 | 1040 | Кадмий (Cd) в моче (Cadmium (Cd), Urine) | 350 |
И1034 | 1034 | Кобальт (Co) в моче (Cobalt (Co), Urine) | 350 |
И1035 | 1035 | Медь, моча, разовая порция (Copper, random urine; Cu) | 350 |
И1032 | 1032 | Марганец (Mn) в моче (Manganese (Mn), Urine) | 350 |
И1038 | 1038 | Селен ( Se) в моче (Selenium ( Se), Urine) | 350 |
И1036 | 1036 | Цинк (Zn) в моче (Zinc (Zn), Urine) | 350 |
И894 | 894 | Никель (Ni) в моче (Nickel (Ni), Urine) | 350 |
И895 | 895 | Свинец (Pb) в моче (Lead (Pb), Urine) | 350 |
И1042 | 1042 | Ртуть (Hg) в моче (Mercury (Hg), Urine) | 350 |
И1074 | 1074 | Таллий (Tl) в моче (Thallium (Tl), Urine) | 350 |
И1037 | 1037 | Мышьяк (As) в моче (Arsenic (As), Urine) | 350 |
И881 | 881 | Алюминий (Al) в моче (Aluminum (Al), Urine) | 350 |
И1033 | 1033 | Железо (Fe) в моче (Iron (Fe), Urine) | 350 |
