|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прайс-лист на медицинские услуги
Главная →
Прайс-лист
→
Прайс-лист на медицинские услуги
Прейскурант на медицинские услуги
|
Код |
Наименование услуги |
Цена, руб. |
1000 |
1001 | Прием врача-терапевта | 1 400 |
1003 | Прием врача-кардиолога | 2 000 |
1118 | Прием врача-кардиолога высшей категории, кандидата медицинских наук | 2 500 |
1060а | Прием гинеколога (консультация, осмотр), 40 мин. | 2 100 |
1007 | Прием врача-невролога | 2 000 |
1009 | Прием врача-уролога-андролога | 1 800 |
1121 | Повторная консультация уролога | 1 200 |
1009а | Прием врача - хирурга | 1 800 |
1011 | Прием врача-гастроэнтеролога | 1 800 |
1017 | Прием врача-мануального терапевта | 1 800 |
1021 | Прием врача-физиотерапевта | 1 400 |
1022 | Прием врача-физиотерапевта (коррекция назначений внутреннее направление) | 600 |
1023 | Прием врача-рефлексотерапевта | 2 000 |
1027 | Прием врача-эндокринолога | 2 000 |
1029 | Прием врача-офтальмолога | 1 200 |
1033 | Прием врача-оториноларинголога (к.м.н.) | 2 100 |
1126 | Прием врача-оториноларинголога | 1 800 |
1037 | Прием врача-травматолога ортопеда (к.м.н.) | 3 100 |
1039 | Прием врача-травматолога ортопеда | 2 000 |
1123 | Расширенный прием врача-травматолога ортопеда | 2 700 |
1119 | Прием детского врача-травматолога | 1 900 |
1120 | Прием врача-реабилитолога | 2 400 |
10072 | Прием врача сосудистого хирурга | 2 200 |
10070 | Прием врача-ЛФК | 1 400 |
1046 | Выписка из медицинской карты для другого учреждения | 500 |
1047 | Принятие экспертного решения врачом любой специальности с выдачей листка нетрудоспособности (студенческой справки) | 800 |
1048а | Консультация врача - коррекция лечения (назначения других клиник) | 700 |
10071 | Прием врача дерматовенеролога | 1 800 |
1090 | Оформление Санаторно-курортной карты (ОАК, ОАМ, ЭКГ, осмотр врачей 2-х специальностей) | 2 000 |
1091 | Мед. справка для допуска к спортивным соревнованиям | 1 000 |
1051а | Мед. осмотр для посещения бассейна | 500 |
10073 | Прием профессора-ревматолога | 3 600 |
1093 | Повторная консультация профессора ревматолога (в течение 1 месяца после первого приема) | 2000 |
1101 | Повторный прием гинеколога (в течении 1 месяца после первого приема) | 1 300 |
1104 | Коррекция лечения профессором-ревматологом | 1 000 |
1116 | Консилиум | 3 500 |
1117 | Совместная консультация нескольких специалистов | 1 800 |
1122 | Консультация психолога | 7 000 |
1124 | Коррекция лечения по результатам анализов | 350 |
1125 | Повторный прием врача-оториноларинголога | 1 200 |
1127 | Прием врача общей практики | 1 500 |
1128 | Повторный прием врача-травматолога ортопеда (к.м.н.) | 2 200 |
1030 | Прием врача-физиотерапевта с сеансом внутритканевой электростимуляцией | 2 000 |
1131 | Прием врача-невролога, врача высшей категории, к.м.н., заслуженного врача РФ | 3 500 |
1132 | Повторный прием врача-невролога, врача высшей категории, к.м.н., заслуженного врача РФ (в течение 1 месяца после первого приема) | 1 800 |
1133 | Повторный прием врача-травматолога ортопеда (в течение 1 месяца после первого приема) | 1 500 |
1134 | Сопровождение врача при введении внутривенных инфузий | 350 |
1135 | Оформление Санаторно-курортной карты (ОАК, ОАМ, ЭКГ, осмотр врачей 2-х специальностей) для клиентов ООО "Санаторий Самарский" | 1 200 |
1136 | Повторный прием врача-кардиолога (в течение 1 месяца после первого приема) | 1 500 |
1137 | Повторный прием врача-невролога (в течение 1 месяца после первого приема) | 1 500 |
1138 | Повторный прием врача-эндокринолога (в течение 1 месяца после первого приема) | 1 200 |
1139 | Экспресс-консультация психолога | 2 000 |
1140 | Консультация медицинского психолога (нейропсихологическое исследование) | 3 000 |
1141 | Групповая психотерапия | 500 |
1142 | Консультация медицинского психолога (1 час) | 1 800 |
1143 | Прием врача-эндокринолога высшей категории, к.м.н. | 2 200 |
1143 | Повторный прием врача-эндокринолога высшей категории к.м.н. (в течение 1 месяца после первого приема) | 1 300 |
1144 | Повторный прием врача-кардиолога высшей категории, кандидата медицинских наук (в течение 1 месяца после первого приема) | 1 300 |
2000 |
2001 | ЭКГ с расшифровкой кардиолога | 800 |
2004 | ЭКГ без расшифровки | 450 |
2003 | Холтеровское мониторирование ЭКГ с расшифровкой | 2 700 |
2006 | ЭНМГ на аппарате "Нейро-МВП-Микро" | 2 700 |
2007 | Игольчатая ЭНМГ (одна мышца) | 2 100 |
2008 | ЭМГ лица | 2 000 |
2009 | ЭМГ живота | 2 000 |
2010 | ЭМГ руки + ноги | 3 950 |
2012 | Суточный мониторинг давления | 2 700 |
2013 | Треморография | 1 500 |
2014 | Декремент-тест | 2 000 |
2007 | Игольчатая ЭНМГ (три мышцы) | 3 500 |
3000 |
3001 | Инъекции внутримышечные | 250 |
3002 | Инъекции внутривенные | 320 |
3003 | Инъекции подкожные | 230 |
3004 | Внутривенные капельные вливания (50 мл.-200 мл.) | 550 |
3009 | Внутривенные капельные вливания (400 мл.) | 650 |
3005 | Комплексное внутривенное введение: капельное вливание +внутривенные инъекции (50 мл -200 мл) | 700 |
3006 | Комплексное внутривенное введение: капельное вливание +внутривенные инъекции (400 мл) | 800 |
3007 | Озонотерапия (ОЗТ) | 730 |
3008 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 570 |
3015 | Введение мексидола 2 мл | 130 |
3016 | Введение мексидола 5 мл | 160 |
3017 | Введение кавинтона 2 мл | 60 |
3018 | Введение кавинтона 5 мл | 80 |
3019 | Введение панангина 10 мл | 70 |
3020 | Введение рибоксина 5 мл | 15 |
3021 | Введение рибоксина 10 мл | 20 |
3022 | Введение трентала 5 мл | 130 |
3023 | Введение цитофлавина 10 мл | 250 |
3024 | Введение глюконата кальция 10 мл | 30 |
3025 | Введение кеторола 1 мл | 30 |
3026 | Введение эуфиллина 5 мл | 20 |
3027 | Введение баралгина 5 мл | 90 |
3028 | Введение мильгаммы 2 мл | 150 |
3030 | Введение аскорбиновой кистлоты 2 мл | 15 |
3031 | Введение комбилипена 2 мл | 50 |
3032 | Введение актовегина 5 мл | 180 |
3033 | Введение актовегина 10 мл | 330 |
3034 | Введение цераксона 4/500 | 180 |
3035 | Введение цераксона 4/1000 | 340 |
3036 | Введение тиогаммы 1 флакон /50 мг | 280 |
3037 | Введение церебролизина 5 мл | 280 |
3039 | Введение L-лизина эсцината 5 мл | 370 |
3040 | Введение магния сульфата 5 мл | 15 |
3041 | Введение магния сульфата 10 мл | 20 |
3042 | Введение кортексина 1 флакон/10 мг | 190 |
3043 | Введение гептрала 1 флакон/400 мг | 500 |
3044 | Введение ксефокам 1 флакон/ 8 мг | 320 |
3046 | Введение пиридоксина 1 мл | 15 |
3048 | Введение солу-медрола (500 мг) | 500 |
3049 | Введение неотона 10г. | 1 800 |
3050 | Введение церебролизина 10 мл | 400 |
3051 | Введение мексикора 5 мл | 100 |
3052 | Озонирование газом "Сапожок" (Первичная процедура) | 850 |
3053 | Озонирование газом "Сапожок" (Повторная процедура) | 300 |
3054 | Озонирование газом "Пилотка" (Первичная процедура) | 850 |
3055 | Озонирование газом "Пилотка" (Повторная процедура) | 300 |
3057 | Введение метипреда (250 мг.) | 550 |
3058 | Введение реамберина (200 мл.) | 320 |
3059 | Введение лаеннек (1 амп.) | 3 000 |
3060 | Введение элькара (5 мл.) | 70 |
3061 | Введение глиатилина (4 мл.) | 280 |
3062 | Введение милдроната (5 мл.) | 80 |
3063 | Введение гордокса (10 мл.) | 310 |
3064 | Введение L-карнитина (5 мл.) | 200 |
3065 | Введение раствора для инфузий неодолпассе (250 мл.) | 1 400 |
3066 | Введение раствора амбене био (1 мл.) | 250 |
3067 | Введение растворапентоксифиллина (5 мл.) | 50 |
3068 | Введение раствора метотрексата (1,5 мл.) | 1 500 |
4000 |
Диагностические процедуры | ||
40038 | Проверка слуха камертонная | 600 |
40034 | Проверка слуха речевая | 300 |
40056 | Взятие соскоба из уха на флору (с цитологическим исследованием) | 1 550 |
40054 | Взятие соскоба с корня языка (с цитологическим исследованием) | 1 200 |
40055 | Взятие мазка из носа и глотки | 200 |
40065 | Определение проходимости слуховой трубы | 300 |
40080 | Взятие соскоба из гортани (с цитологическим исследованием) | 1 300 |
40081 | Взятие соскоба из носа (с цитологическим исследованием) | 1 300 |
40082 | Взятие соскоба из глотки (с цитологическим исследованием) | 1 300 |
Лечение уха | ||
40023 | Транстимпанальное введение лекарств в барабанную полость | 600 |
40029 | Массаж барабанной перепонки | 450 |
4001 | Введение в ухо турунды с лекарственным средством | 300 |
4003 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 450 |
4004 | Туалет уха | 550 |
4005 | Удаление инородного тела из наружного уха | 600 |
4006 | Удаление серной пробки из наружного слухового прохода | 700 |
40045 | Меатотимпанальная блокада | 1 100 |
40046 | Промывание наружного слухового прохода раствором антисептика | 600 |
40047 | Промывание аттика раствором антисептика | 600 |
4007 | Новокаиновая блокада по точкам | 550 |
40083 | Вскрытие фурункула уха | 2 650 |
40084 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственного вещества | 2 150 |
40085 | Продувание слуховой трубы с катетером и анестезией без введения лекарственного вещества | 1 100 |
40086 | Остановка кровотечения из уха | 3 200 |
40088 | Парацентез барабанной перепонки | 3 200 |
40087 | Промывание барабанной полости с электро аспирацией | 750 |
40090 | Меатотимпанальная блокада с антибиотиком | 1 300 |
40092 | Блокада по БАТ уха | 800 |
40093 | Блокада парамеатальная | 900 |
40094 | Анамизация глоточного отверстия слуховой трубы | 400 |
40095 | Инсуффляция лекарственного средства | 450 |
40091 | Продувание слуховых труб по Белоголовову | 450 |
40129 | Введение в ухо турунд с комплексным средством | 400 |
40132 | Смазывание наружного слухового прохода | 300 |
Лечение горла | ||
40037 | Туширование задней стенки глотки лекарственными препаратами | 450 |
4009 | Вливание в гортань лекарственных средств | 450 |
4010 | Промывание лакун небных миндалин методом вакуумной аспирации | 650 |
4011 | Ретроградное вливание лекарственных средств в носоглотку | 500 |
4012 | Смазывание небных миндалин и задней стенки глотки | 400 |
4013 | Удаление инородного тела из гортаноглотки | 1 100 |
4014 | Инсуфляция в полость носа и глотки порошка стрептоцида | 500 |
40039 | Промывание лакун небных миндалин с помощью канюли и шприца | 550 |
40040 | Инъекции в заднюю стенку глотки и боковые валики глотки | 450 |
40066 | Вскрытие холодного абсцесса небной миндалины | 800 |
40111 | Туширование воспаленного фолликула | 550 |
40112 | Вскрытие холодного абсцесса нагноившегося фолликула | 1 900 |
40113 | Анестезия ротоглотки аппликационная | 450 |
40114 | Блокада языкоглотного нерва (заднебоковой стенки глотки) | 1 700 |
40115 | Паротонзиллярное введение лекарственного средства | 1 600 |
40116 | Интратонзиллярное введение лекарственных средств | 850 |
40117 | Пункция паротонзиллярной клетчатки | 600 |
40118 | Вскрытие паротонзиллярного абсцесса | 3 700 |
40119 | Промывание лакун небных миндалин под отрицательным давлением | 850 |
40120 | Удаление инородного тела из глотки | 850 |
40121 | Прижигание слизистой оболочки глотки (медикаментозное) | 1 100 |
40122 | Ретроградное вливание лекарственных средств в носоглотку (Шпрее) | 850 |
40123 | Удаление слизи из глотки путем электроаспирации | 400 |
40124 | Аппликационная анестезия гортани | 650 |
40125 | Инстилляция в гортань лекарственных средств | 1 100 |
40126 | Удаление инородного тела из гортани | 1 600 |
40127 | Лечение отека гортани | 5 300 |
40128 | Вскрытие и лечение абсцесса надгортанника | 8 450 |
40133 | Кюретаж слизистой оболочки гортани | 550 |
40134 | Смазывание слизистой оболочки гортани | 450 |
Лечение носа | ||
4015 | Анемизация слизистой оболочки носа | 450 |
4016 | Блокада внутриносовая | 550 |
4017 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лек. вещ-ва | 1 700 |
4018 | Промывание носа, околоносовых пазух методом перемещения (гайморит) | 650 |
4020 | Передняя томпонада носа, в т.ч. после кровотечений | 2 150 |
40041 | Удаление тампонов из полости носа | 450 |
40042 | Удаление инородного тела из носа | 3 200 |
40043 | Введение в полость носа турунды с лекарственным средством | 600 |
40058 | Туалет носа | 450 |
40168 | Туалет глубоких отделов носа | 500 |
40096 | Удаление слизи из полости носа путем электроаспирации | 350 |
40097 | Аппликационная анестезия полости носа | 450 |
40098 | Глубокая анемизация | 550 |
40099 | Блокада внутриносовая по Камендантову в передние концы нижних носовых раковин | 850 |
40100 | Блокада внутриносовая по Темникову в аггер нази | 960 |
40101 | Блокада внутриносовая по Агеевой-Майковой в задние концы нижних носовых раковин | 1 300 |
40102 | Прижигание слизистой оболочки полости носа (медикаментозное) | 550 |
40103 | Инстиляция и аппликация лекарственных средств в нос | 450 |
40104 | Вскрытие фурункула носа | 2 650 |
40105 | Задняя темпонада носа, в т.ч. после кровотечения | 3 200 |
40106 | Промывание полости носа | 550 |
40107 | Промывание полости носа методом перемещения | 750 |
40108 | Промывание полости носа и околоносовых пазух под отрицательным давлением | 1 100 |
40109 | Инсуфляция лекарственного средства в нос | 450 |
40110 | Вправление перелома костей носа | 3 200 |
40166 | Эндоскопия полости носа | 1 100 |
40130 | Гидравлическая отслойка слизистой оболочки перегородки носа (1 сторона) | 850 |
40131 | Введение в нос турунды с кровоостанавливающей пастой (1 сторона) | 400 |
Амбулаторная лор-хирургия | ||
40067 | Вазотомия нижних носовых раковин | 4 750 |
40068 | Деструкция небных миндалин | 4 300 |
40069 | Удаление нагноившегося фолликула небной миндалины | 1 600 |
40070 | Лечение храпа (радиоволновое) | 5 300 |
40071 | Удаление папиллом со слизистой глотки (1 ед.) | 1 100 |
40072 | Удаление атеромы (кисты) уха | 2 650 |
40073 | Манипуляции в полости носа (вмешательство после травмы) | 5 300 |
40074 | Удаление полипов носа | 5 300 |
40075 | Лечение травмы наружного уха | 3 200 |
Другие Лор манипуляции | ||
40048 | Анестезия спреем Лидокаин 10% | 200 |
40049 | Анестезия аппликационная | 400 |
40050 | Анестезия инфильтрационная | 400 |
40076 | Ингаляция с лекарственным веществом (йодинол, гидрокортизон, дифлюкан, димефосфон) | 350 |
40077 | Катетеризация слуховой трубы | 750 |
4023 | Подбор простых очков | 600 |
4024 | Подбор сложных очков (астигматических, бифокальных) | 650 |
4025 | Измерение внутриглазного давления -тонометрия (2 глаза) | 650 |
4026 | Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана | 560 |
4027 | Исследование аккомодации | 400 |
4029 | Удаление инородного тела с конъюнктивы | 750 |
4030 | Осмотр на щелевой лампе-биомикроскопия | 650 |
4032 | Закапывание, смазывание | 350 |
5000 |
Диагностические процедуры | ||
5001 | Кольпоскопия расширенная | 1 350 |
5006 | Забор мазка (во время приема) | 300 |
5021 | Проба Шиллера | 400 |
5020 | Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 3 200 |
5007 | Выскабливание цервикального канала | 1 100 |
5008 | Биопсия шейки матки | 3 000 |
Лечебно-профилактические процедуры | ||
5023 | Введение лечебного тампона | 400 |
5024 | Гинекологический массаж | 800 |
5012 | Процедура гинекологическая лечебная Гинек.комбайн"АРRO 110" | 600 |
5013 | Ультразвуковое лечение аппаратом "Гинетон" | 600 |
5015 | Влагалищная ванночка с р-ром фурациллина 0,02%, бикарбоната натрия, лекарственных трав, кислородная, озоновая | 600 |
5018 | Йодобромные орошения на аппарате APRO | 600 |
5010 | Внутриматочные инстилляции лекарственных преп-ов (без стоим-ти преп-ов) | 600 |
Амбулаторно-хирургическая гинекология | ||
5002 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 1 400 |
5003 | Удаление ВМС | 1 400 |
5004 | Удаление ВМС под контролем УЗИ (осложненное) | 2 500 |
5038 | Введение влагалищного кольца (пессария) при опущении гениталий (без стоимости кольца) | 450 |
5039 | Обработка (перевязка) послеоперационной раны | 550 |
5040 | Ауторегенеративная терапия (плазмолифтинг) области наружных половых органов (1 пробирка) | 3 200 |
5041 | Ауторегенеративная терапия (плазмолифтинг) области наружных половых органов (2 пробирки) | 4 250 |
7000 |
7001 | Перевязка | 700 |
7002 | Снятие швов | 950 |
7003 | Снятие гипсовой лонгеты | 600 |
7004 | Снятие гипсовой повязки | 950 |
7007 | Коррекция состояния гипсовой повязки | 650 |
7008 | Внутрисуставная пункция, параартикулярная блокада крупных суставов с введением лекарственных средств (без ст-ти препарата) | 2 100 |
7014 | Внутрисуставная пункция, параартикулярная блокада крупных суставов с дипроспаном | 2 500 |
7009 | Пункция сустава | 1 300 |
7011 | Внутрисуставное введение препарата в коленный сустав | 1 200 |
7012 | Внутрисуставное введение препарата в плечевой сустав или голеностопный | 1 700 |
7013 | Плазмолифтинг сустава | 3 400 |
7016 | Плазмолифтинг при энтезитах | 2 200 |
7015 | Ортезирование стопы | 7 500 |
7017 | Коррекция ортеза (изготовленного в других клиниках) | 2 000 |
7034 | Первичная коррекция ортеза (изготовленного в МЦ "Самарский") | 510 |
7018 | Коррекция ортеза (изготовленного в МЦ "Самарский") | 1 250 |
7024 | Внутрисуставное введение препарата в локтевой сустав (без стоимости препарата) | 1 500 |
7025 | Внутрисуставное введение препарата в кистевой сустав (без стоимости препарата) | 1 500 |
7026 | Внутрисуставное введение препарата в тазобедренный сустав (без стоимости препарата) | 1 700 |
7027 | Внутрисуставное введение дипроспана (1 мл.) | 600 |
7028 | Внутрисуставное введение алфлутопа (1 мл.) | 250 |
7029 | Внутрисуставное введение кеналога (1 мл.) | 270 |
7030 | Внутрисуставное введение лонгидазы (1 фл.) | 800 |
7031 | Внутрисуставная лазеротерапия | 1 800 |
7032 | Внутрисуставное введение дексаметозона (1 мл.) | 40 |
7033 | Плазмолифтинг с лазерной активацией | 4 800 |
7036 | Пункция мягких тканей под контролем УЗИ | 1 600 |
7037 | Внутрисуставное введение дипромета (1 мл.) | 750 |
7038 | Вытяжение петлей "Глиссона" | 700 |
7040 | Вытяжение петлей "Глиссона" | 4 000 |
8000 |
8001 | Взятие мазка из уретры | 750 |
8002 | Забор секрета предстательной железы | 600 |
8021 | Урогенитальная электростимуляция (аппаратом "Андрогин") | 700 |
8022 | Магнито-лазеротерапия (аппаратом "Андрогин") | 650 |
8024 | Массаж простаты | 750 |
8028 | Ректальный электрофорез с лидазой | 750 |
8029 | Уретральная электростимуляция (аппаратом "Андрогин") | 1 050 |
8030 | Блокада по Васильченко | 1 050 |
9000 |
9001 | Мануальной терапии | 2 600 |
9003 | Миофасциальная блокада | 1 400 |
9040 | Сеанс мануального массажа | 1 950 |
9041 | Кинезиотейпирование | 850 |
9043 | Мануальная терапия после массажа | 1 100 |
9045 | Кинезиотерапия (30 мин.) | 1 750 |
9050 | Кинезиотерапия (60 мин.) | 2 650 |
9049 | Миофасциальная блокада с лекарственным веществом | 1 600 |
9055 | ИРТ по триггерным точкам | 2 400 |
9059 | Акупунктурная магнитотерапия | 1 550 |
9060 | Иглорефлексотерапия (до 10 игл) | 1 800 |
9061 | Иглорефлексотерапия (от 11 до 20 игл) | 1 900 |
9062 | Иглорефлексотерапия (от 21 до 30 игл) | 2 000 |
9063 | Иглорефлексотерапия (от 31 до 40 игл) | 2 150 |
9064 | Иглорефлексотерапия (от 41 до 50 игл) | 2 450 |
11000 |
11001 | Душ Шарко | 500 |
11002 | Подводный душ-массаж | 850 |
11003 | Гидромассажная ванна | 650 |
11004 | Жемчужная ванна | 600 |
11006 | Сухая углекислая ванна | 600 |
11023 | Гидромассажная ванна лечебная (без добавок) | 650 |
11013 | Веерный душ | 450 |
11024 | Кедровая бочка | 1 050 |
11025 | Барокамера | 1 150 |
11026 | Гидромассажная ванна с лечебными добавками (Лаванда, каштан, мелисса, серная, розмарин, тонус мышц и суставов, о-панто Солнышко) | 800 |
12000 |
12001 | Дозированное вытяжение позвоночника и крупных суставов конечностей на аппарате "ОРМЕД-профессионал" Паравертебральный вибромассаж позвоночника без вытяжения | 700 |
12004 | Комплексная процедура: паравертебральный вибромассаж и вытяжение ОРМЕД | 950 |
12008 | Локальная криотерапия на аппарате "Криофлоу 1000"(1 сеанс) | 660 |
12009 | Общая магнитотерапия на аппарате "Магнитотурботрон-ЛЮКС" (1 сеанс) | 650 |
12010 | Ультразвук (УЗТ) | 460 |
12011 | Вакуумный массаж на аппарате "Физиоактив"COMBI 400V" (1 сеанс) | 460 |
12012 | Электротерапия на аппарате "Физиоактив" COMBI 400V" (1 сеанс) | 610 |
12013 | Комбинированная электро- и ультразвуковая терапия с вакуумным массажем на аппарате "Физиоактив" COMBI 400V" (1 сеанс) | 830 |
12014 | Прессотерапия на аппарате "Пульстар"(1 сеанс) | 830 |
12015 | ДМВ - терапия (аппарат "Солнышко")(1 сеанс) | 310 |
12016 | Гальвано-электрофорез (апп."Поток-1") (1 сеанс) | 470 |
12085 | Электрофорез с лекарственным веществом (хлористый кальций,сульфат меди, баралгин, димексид, витами В1, новокаин, лидаза, эуфиллин) | 480 |
12035 | Электрофорез с карипаином | 980 |
12017 | Лазеротерапия (аппарат "Рикта") на область позвоночника (1 сеанс) | 430 |
12018 | ТЭС - терапия (аппарат"Трансаир"), (1 сеанс) | 620 |
12020 | Пассивная мобилизация голеностопного сустава на аппарате "АРТРОМОТ" (1 сеанс) | 900 |
12021 | Пассивная мобилизация коленного и тазобедренного сустава на аппарате "АРТРОМОТ"(1 сеанс) | 900 |
12022 | Грязевые одноразовые аппликации (1 сеанс) | 700 |
12084 | Ультрафонофорез (УФФ) с лекарственным веществом (бишофит, нафталан, долобене, индометацин, гидрокортизон, контрактубекс, эуфиллин) | 500 |
12048а | Карбокситерапия | 1 100 |
12063 | СМТ- терапия (на аппарате Амплипульс) | 370 |
12083 | СМТ- форез с лекарственным веществом (хлористый кальций, баралгин, новокаин, цинк, лидаза, витамин В1, димексид, эуфиллин) | 500 |
12068 | СМТ- форез с карипаином | 770 |
12073 | СМТ- акупунктура | 380 |
12074 | Спелеотерапия | 440 |
12075 | УВТ (5 000 ударов) | 1 200 |
12076 | УВТ (10 000 ударов) | 1 700 |
12077 | Лазеротерапия (аппарат "Рикта") на область суставов (1 сеанс) | 420 |
12078 | Лазеротерапия (аппарат "Рикта"), ЛОР- методика (1 сеанс) | 290 |
12079 | Лазеротерапия (аппарат "Рикта"), иммуностимулирующая методика (1 сеанс) | 270 |
12080 | Лазеротерапия (аппарат "Азор"), (1 сеанс) | 290 |
12081 | Ингаляция с маслами | 200 |
12082 | Ингаляция с лекарственным веществом | 240 |
12097 | Дарсонвализация | 220 |
12098 | Проведение процедуры на аппарате "Биоптрон Про" (1 минута) | 70 |
12099 | Проведение процедуры на аппарате миостимуляции | 1050 |
12100 | Сеанс высокоинтенсивной лазерной терапии (1 зона, до 3000Дж) | 1700 |
12106 | Сеанс высокоинтенсивной лазерной терапии (2 зоны, до 6000Дж) | 2300 |
12101 | УВТ (по триггерам) | 1 700 |
12102 | КУФ | 310 |
12103 | Электростимуляция на аппарате «ЛимфаВижин» | 560 |
12104 | Текар-терапия | 1 650 |
12105 | Сеанс высокоинтенсивной магнитной терапии | 2000 |
12107 | Озокеритовая аппликация - взрослые (1 зона) | 480 |
12108 | Энергетическая капсула | 650 |
12109 | Сеанс ВТЭС-терапии | 1 500 |
12110 | Лазеротерапия (аппарат "Рикта") по урологической/гинекологической методике | 550 |
12111 | Карбокситерапия - дополнительная зона | 500 |
12112 | Лазеротерапия (аппарат "Рикта") при заболеваниях органов дыхания | 500 |
12113 | Лазеротерапия (аппарат "Рикта") при заболеваниях органов пищеварения | 450 |
12114 | Лазеротерапия (аппарат "Рикта") при заболеваниях органов кровеобращения | 450 |
12115 | Магнитотерапия локальная (аппараты "Полюс -2М", "Астер") | 330 |
12116 | Четырехкамерные ванны с лекарственным веществом | 650 |
12117 | Местная двухкамерная ванна для ног с лекарственным веществом | 350 |
12118 | Местная двухкамерная ванна для рук с лекарственным веществом | 350 |
12119 | Сеанс глубокой релаксации с хромотерапией | 1 500 |
12120 | Сеанс высокоинтенсивной магнитной терапии - дополнительная зона | 500 |
12121 | Гипокси-гипероксическая терапия | 1500 |
13000 |
13001 | Кислородный коктейль | 70 |
14000 |
Общие УЗИ | ||
14002 | Комплексное УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2 600 |
14003 | Комплексное УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная, железа, селезенка) | 1 650 |
14004 | Определение функции желчного пузыря | 1 100 |
14005 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 150 |
14012 | УЗИ щитовидной железы | 1 300 |
14013 | УЗИ лимфатических узлов | 1 200 |
14014 | УЗИ почек, надпочечников с 2-х сторон | 1 500 |
14015 | Узи почек и мочевого пузыря | 1 550 |
14073 | УЗИ мягких тканей | 1 250 |
14042 | УЗИ плевральной полости | 660 |
14007 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 960 |
14016 | УЗИ предстательной железы трансректально | 1 050 |
